<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Tulug</title>
	<link>http://www.tulug.it/blog</link>
	<description>Tuscia Linux user group</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Apr 2010 15:00:03 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" />
	<atom:link rel="hub" href="http://superfeedr.com/hubbub" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" />
	
	<item>
		<title>Tulug &#8211; Ulteriori informazioni sul corso</title>
		<description><![CDATA[Mi è stato chiesto, a ragione, di dare ulteriori informazioni per i corsi e quindi eccomi qua: * Il corso è completamente gratuito, non vi è nessuna quota da versare. Vi è comunque la possibilità di contribuire alle attività del lug tramite donazioni o iscrivendosi come soci. * Le lezioni avranno una durata approssimata di [...]]]></description>
		<link>http://www.tulug.it/blog/2010/04/16/tulug-ulteriori-informazioni-sul-corso/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tulug &#8211; Finalmente il primo corso</title>
		<description><![CDATA[Si annuncia che da mercoledì prossimo 21/04/2010 alle ore 21:15 a Vitorchiano avrà inizio il primo corso con il nuovo materiale. Il corso partirà da nozioni abbastanza basilari sull'utilizzo e la gestione di un sistema linux. E' importante che, chi fosse interessato a seguire il corso, sia presente a questa prima lezione, così da livellare [...]]]></description>
		<link>http://www.tulug.it/blog/2010/04/16/finalmente-il-primo-corso/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Materiale per i corsi</title>
		<description><![CDATA[Annunciamo ufficialmente che il materiale dei corsi è finalmente in nostro possesso... Sono arrivati un notebook Compaq 610 un proiettore Benq un Nas Artigo A2000 due access point wireless WRT45GL grazie a questo materiale potremo al più presto iniziare i corsi su Linux &#38; Co. Seguite il sito e la mailing list perché annunceremo le [...]]]></description>
		<link>http://www.tulug.it/blog/2010/04/02/materiale-per-i-corsi/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Cambio di facciata</title>
		<description><![CDATA[Se siete capitati qui per la prima volta non vi renderete conto di nulla, ma chi invece è già passato avrà sicuramente notato il cambio di look. Abbiamo semplicemente deciso di passare ad una struttura che si adeguasse meglio ai nostri bisogni... un cms era "sprecato", ora questo nuovo blog sarà una sorta di diario [...]]]></description>
		<link>http://www.tulug.it/blog/2010/03/05/cambio-di-facciata/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Smontare periferica in uso</title>
		<description><![CDATA[Mai capitato di non riuscire a smontare una periferica perchè occupata da un processo di cui non si conosce il dove/come/perchè? Questo comando risolve il problema con questo comando è possibile identificare immediatamente il PID di tale processo. fuser -c Parametro Parametro: questo parametro può essere indistintamente il device che rappresenta la periferica o la [...]]]></description>
		<link>http://www.tulug.it/blog/2010/02/05/smontare-periferica-in-uso/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Vita morte e miracoli di un File</title>
		<description><![CDATA[Volete sapere vita morte e miracoli su un file questo è il comando che fa per voi provate un semplice stat &#60; file &#62; avrete tutte le informazioni su quel file come dimensioni, bocchi, permessi, permessi del file, propretario e gruppo di appartenenza, data dell'ultimo accesso, data dell'ultima modifica ecc ecc. Il tutto con la [...]]]></description>
		<link>http://www.tulug.it/blog/2010/02/05/il-comando-stat/</link>
			</item>
	<item>
		<title>can&#8217;t read superblock</title>
		<description><![CDATA[Bel problema, non si riesce a montare un dispositivo perché mount non riesce a leggere il superblocco.... NOT PROBLEM con questo comando copiamo il superblocco di un disco sano sul disco non leggibile e risolviamo il tutto dd if=&#60;disk&#62; skip=32 of=&#60;disk&#62; seek=16 bs=512 count=16 Share this on Facebook Tweet This! Ping this on Ping.fm Share [...]]]></description>
		<link>http://www.tulug.it/blog/2010/02/05/cant-read-superblock/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Hello world!</title>
		<description><![CDATA[Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start blogging! Share this on Facebook Tweet This! Ping this on Ping.fm Share this on LinkedIn Share this on del.icio.us Digg this! Post this on Diigo Post on Google Buzz Share this on Reddit Share this on Technorati]]></description>
		<link>http://www.tulug.it/blog/2010/01/25/hello-world/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
